CÓDIGO: PLH85WMBWLGS
| Marca | Samsung |
| Part Number | LH85WMBWLGCXZA |
| Línea | Flip pro |
| Pulgadas | 85" |
| Tipo de uso | Interior |
| Resolución | 3,840 x 2,160 |
| Brillo | 350 nit |
| Panel | VA |
| Contraste | 4000:1 |
| Opacidad del vidrio | 2%(without glass) |
| Ángulo de visión | 178/178 |
| Tiempo de respuesta | 8ms |
| Tiempo de operación | 16/7 |
| Conectividad | x2 HDMI x1 DisplayPort x4 USB (A type : Front 2, Rear 1, C Type : Front 1) x1 RJ45 Entrada RS232 Stereo Mini Jack Wi-Fi Bluetooth |
| Sistema operativo | Tizen OS |
| Montaje VESA | 600x400mm |
| Ancho del bisel | 20.4mm(T/LR), 44.7mm(B) |
| Material del marco | Metal (Aluminio) |
| Otros | Funcionalidad interactiva IR, Multi-touch hasta 20 puntos |
| Consumo | 528W(100-240V), 506W(220-240V), OPS(16V/4.5A) |
| Certificaciones | EMC Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32:2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 ( ITE EMI ) CNS14336-1 ( ITE Safety ) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST(Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005
Seguridad CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
| Touch | Touch IR |